Classement des assureurs marocains selon le chiffre d’affaires 2020
Chiffres en milliers
Rang | Compagnies | Chiffre d’affaires 2020 | Chiffre d’affaires 2019 | Evolution 2019-2020 * | Parts 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAD | USD | MAD | USD | ||||
1 | Wafa Assurance | 8 374 200 | 929 704 | 8 853 000 | 912 390 | -5,41% | 18,49% |
2 | RMA | 6 876 000 | 763 374 | 6 816 000 | 702 457 | 0,88% | 15,18% |
3 | Mutuelle Taamine Chaabi | 5 787 300 | 642 506 | 5 123 200 | 527 997 | 12,96% | 12,78% |
4 | Saham Assurance | 5 126 000 | 569 089 | 5 422 400 | 558 833 | -5,47% | 11,32% |
5 | AtlantaSanad** | 4 937 600 | 548 172 | 4 840 700 | 498 883 | 2,00% | 10,90% |
6 | Axa Assurance Maroc | 4 871 700 | 540 856 | 4 645 200 | 478 734 | 4,88% | 10,76% |
7 | Marocaine Vie | 2 158 200 | 239 603 | 2 267 600 | 233 699 | -4,82% | 4,76% |
8 | MCMA | 1 798 000 | 199 614 | 1 541 200 | 158 836 | 16,66% | 3,97% |
9 | Allianz Assurance Maroc | 1 572 300 | 174 557 | 1 479 900 | 152 518 | 6,24% | 3,47% |
10 | MAMDA | 1 092 500 | 121 289 | 1 034 600 | 106 626 | 5,60% | 2,41% |
11 | CAT | 694 100 | 77 059 | 693 000 | 71 421 | 0,16% | 1,53% |
12 | Maroc Assistance Internationale | 561 500 | 62 338 | 568 100 | 58 548 | -1,16% | 1,24% |
13 | MATU | 462 300 | 51 325 | 416 600 | 42 935 | 10,97% | 1,02% |
14 | Saham Assistance | 325 800 | 36 170 | 471 700 | 48 613 | -30,93% | 0,72% |
15 | Wafa Ima Assistance | 258 300 | 28 676 | 281 400 | 29 001 | -8,21% | 0,57% |
16 | Euler Hermes ACMAR | 136 300 | 15 132 | 144 900 | 14 933 | -5,94% | 0,30% |
17 | RMA Assistance | 109 200 | 12 123 | 113 100 | 11 656 | -3,45% | 0,24% |
18 | Coface Maroc | 81 100 | 9 004 | 62 700 | 6 462 | 29,35% | 0,18% |
19 | Axa Assistance Maroc | 47 000 | 5 218 | 86 900 | 8 956 | -45,91% | 0,10% |
20 | Smaex | 27 500 | 3 053 | 39 800 | 4 102 | -30,90% | 0,06% |
Total général | 45 296 900 | 5 028 862 | 44 902 000 | 4 627 600 | 0,88% | 100% |
* Evolution en monnaie locale
** Entité née de la fusion entre Atlanta et Sanad
Taux de change au 31/12/2019 : 1 MAD = 0,10306 USD
Taux de change au 31/12/2020 : 1 MAD = 0,11102 USD